 |
|
|
|

|
| De eerste dagen overwegend droog, vriezend weer met vrij veel zon. In de loop van het weekend waarschijnlijk invallende dooi, slechts een kleine kans op voortzetting van het winterweer. | | Grote kans 80-90% op wisselvallig weer met maxima boven nul en af en toe regen of (natte) sneeuw. Kleine kans op voortzetting van het winterweer. | | |
| | Kans op zon: | 80% |  | | | Kans op regen: | 15% | | | Minimum temp.: | -7° | | | Maximum temp.: | 0° | | | Windrichting: | O | | | Windkracht: | 4 | |
| | |
| | Kans op zon: | 30% |  | | | Kans op regen: | 10% | | | Minimum temp.: | -8° | | | Maximum temp.: | 1° | | | Windrichting: | N | | | Windkracht: | 3 | |
| | |
| | Kans op zon: | 70% |  | | | Kans op regen: | 10% | | | Minimum temp.: | -10° | | | Maximum temp.: | -4° | | | Windrichting: | O | | | Windkracht: | 2 | |
| | |
| | Kans op zon: | 70% |  | | | Kans op regen: | 10% | | | Minimum temp.: | -10° | | | Maximum temp.: | -3° | | | Windrichting: | Z | | | Windkracht: | 2 | |
| | |
| | Kans op zon: | 10% |  | | | Kans op regen: | 30% | | | Minimum temp.: | -6° | | | Maximum temp.: | 3° | | | Windrichting: | NW | | | Windkracht: | 3 | |
| |
|
|
|
|
|
|
Al onze menu’s zijn inclusief:
- Stokbrood & kruidenboter
- A-Z Sauzen en Salade Selectie
- Gasbarbecue inclusief gasfles of Gourmetset
- Porseleinen borden
- RVS bestek, tangen en opscheplepels
- Servetten
|
|