 |
|
|
|

|
| Uitermate wisselvallig weer, vooral dinsdag valt er waarschijnlijk veel regen. De middagtemperatuur ligt rond 18 graden, maar dinsdag is het een stuk koeler. | | Het wisselvallige weer houdt waarschijnlijk aan. De middagtemperatuur ligt iets boven de normale waarde voor de tijd van het jaar. | | |
| | Kans op zon: | 45% |  | | | Kans op regen: | 15% | | | Minimum temp.: | 8° | | | Maximum temp.: | 20° | | | Windrichting: | ZZO | | | Windkracht: | 5 | |
| | |
| | Kans op zon: | 20% |  | | | Kans op regen: | 90% | | | Minimum temp.: | 9° | | | Maximum temp.: | 14° | | | Windrichting: | ZO | | | Windkracht: | 4 | |
| | |
| | Kans op zon: | 20% |  | | | Kans op regen: | 80% | | | Minimum temp.: | 10° | | | Maximum temp.: | 17° | | | Windrichting: | O | | | Windkracht: | 3 | |
| | |
| | Kans op zon: | 20% |  | | | Kans op regen: | 70% | | | Minimum temp.: | 10° | | | Maximum temp.: | 17° | | | Windrichting: | ZW | | | Windkracht: | 4 | |
| | |
| | Kans op zon: | 30% |  | | | Kans op regen: | 70% | | | Minimum temp.: | 10° | | | Maximum temp.: | 18° | | | Windrichting: | W | | | Windkracht: | 4 | |
| |
|
|
|
|
|
|
Al onze menu’s zijn inclusief:
- Stokbrood & kruidenboter
- A-Z Sauzen en Salade Selectie
- Gasbarbecue inclusief gasfles of Gourmetset
- Porseleinen borden
- RVS bestek, tangen en opscheplepels
- Servetten
|
|